Модель самолета 100cc Extra 260 Yellow/White
Арт. AE100EX260YW
62 800 р.
Нет в наличии
Производитель:
Модель Aeroworks 100cc Extra 260, цвет желтый.
Размах | 2.64 м |
Длина | |
Вес | 11.8~12.2 кг |
Площадь крыла | 120.5 дм² |
Мотоустановка | 100 cc |
Цвет | Желтый/Белый |
Артикул | Название товара | Производитель | Цена, руб. | Наличие |
---|---|---|---|---|
10001000 | Двигатель 3W-85xi | 3W | 98 260 | Нет |
10001010 | Двигатель 3W-85xi CS | 3W | 111 093 | Нет |
10001020 | Двигатель 3W-85xi TS | 3W | 111 930 | Нет |
10001030 | Двигатель 3W-85xi TS CS | 3W | 114 360 | Нет |
10001420 | Двигатель 3W-110i B2F | 3W | 139 330 | Нет |
10001430 | Двигатель 3W-110i B2F CS | 3W | 155 150 | Есть |
10100020 | Глушитель L/70 | 3W | 10 190 | Есть |
10100040 | Глушитель L/90 | 3W | 16 560 | Есть |
10100410 | Держатель глушителя Ø70мм | 3W | 3 190 | Есть |
10100591 | Выхлопной патрубок 3W 85xi / 170i B2 | 3W | 2 530 | Нет |
10101565 | Винт 2-лопастной 26х12 | 3W | 950 | Нет |
10101573 | Винт 2-лопастной 27х10 | 3W | 1 080 | Нет |
10101581 | Винт 2-лопастной 28х10 | 3W | 1 070 | Нет |
10105100 | Выхлопной патрубок 3W 60i/70i/75i/80Xi/85Xi | 3W | 4 850 | Есть |
MEJ27/10TH | Пропеллер 27x10 TH | Mejzlik | 6 920 | Нет |
MEJ27/12TH | Пропеллер 27x12 TH | Mejzlik | 6 920 | Нет |
MEJ26/12 | Пропеллер 26x12 | Mejzlik | 5 960 | Нет |
6410 | Digi-Switch | Powerbox Systems | 4 170 | Есть |
6510 | Smart-Switch | Powerbox Systems | 3 320 | Нет |
DS8511 | Цифровая рулевая машинка JR DS8511 | JR | 6 750 | Нет |
DS8711 | Цифровая рулевая машинка JR DS8711 | JR | 8 210 | Нет |
PA900 | Блок синхронизации сервопривода | JR | 2 210 | Нет |
10101561 | Винт 2-лопастной 26х10 | 3W | 950 | Нет |
95 S-5 | Труба КS 95 S-5 с задним выходом + штуцер для дыма | KS Exhausts | 12 250 | Нет |
95 VS-5 | Труба КS 95 VS-5 с передним выходом + штуцер для дыма | KS Exhausts | 13 190 | Есть |
AE000011 | Задняя стойка для моделей 6.5-18кг. | AeroWorks | 4 350 | Нет |
4610 | PowerBox Cockpit | Powerbox Systems | 29 670 | Нет |
4620 | PowerBox Cockpit SRS | Powerbox Systems | 32 220 | Нет |
4430 | Powerbox Competition | Powerbox Systems | 27 120 | Нет |
30075 | Труба с передним выходом 50-60ccm (50 мм) | ZIMMERMANN | 9 280 | Нет |
3007 | Труба с передним выходом 50-60ccm (60 мм) | ZIMMERMANN | 9 090 | Нет |
3007H | Труба с задним выходом 50-60ccm (60 мм) | ZIMMERMANN | 9 090 | Нет |
30085 | Труба с передним выходом 70-100ccm (70 мм) | ZIMMERMANN | 12 320 | Нет |
30085H | Труба с задним выходом 70-100ccm (70 мм) | ZIMMERMANN | 12 320 | Нет |
VP-26B | Пропеллер Vess 26B | VESSpropellers | 3 680 | Нет |
VP-27A | Пропеллер Vess 27A | VESSpropellers | 4 600 | Есть |
VP-27B | Пропеллер Vess 27B | VESSpropellers | 3 870 | Нет |
VP-27C | Пропеллер Vess 27C | VESSpropellers | 4 600 | Есть |
VP-28B | Пропеллер Vess 28B | VESSpropellers | 4 180 | Нет |
PE-5 | Система питания Eq 10 | Smart-Fly | 13 170 | Есть |
PE-2P | Система питания Competition 12 Plus | Smart-Fly | 10 050 | Есть |
PS-3TP | Система питания Eq6 Turbo Plus | Smart-Fly | 15 830 | Нет |
Eqll-2Pak | Эквалайзер на две машинки (2 шт) | Smart-Fly | 4 010 | Нет |
IC | Выключатель зажигания оптический | Smart-Fly | 3 160 | Нет |
42100251 | Аккумулятор TopFuel LiFe 30C 2100mAh 2S | Hacker | 0 | Нет |
43100251 | Аккумулятор TopFuel LiFe 30C 3100mAh 2S | Hacker | 1 800 | Нет |
10101557 | Винт 2-лопастной 26x8 | 3W | 950 | Нет |
6611 | Выключатель зажигания SparkSwitch HV | Powerbox Systems | 4 170 | Есть |
AECT100 | Трубы карбоновые для крыла и стабилизатора 100cc (комплект) | AeroWorks | 10 960 | Нет |
30075H | Труба с задним выходом 50-60ccm (50 мм) | ZIMMERMANN | 9 280 | Нет |
PS-2TP | Система питания Competition 12 Turbo Plus | Smart-Fly | 14 660 | Нет |
86 V-5-L | Труба КS 86 V-5-L с передним выходом, левая | KS Exhausts | 11 030 | Нет |
86 V-5-R | Труба КS 86 V-5-R с передним выходом, правая | KS Exhausts | 11 030 | Нет |
504 | Система подвеса выхлопных труб (60 мм) | KS Exhausts | 1 680 | Есть |
506 | Система подвеса выхлопных труб (75 мм) | KS Exhausts | 1 770 | Нет |
10101569 | Винт 2-лопастной 26x16 | 3W | 4 550 | Есть |
42064i L | Гибкий патрубок левый для 3W 55, 3W 110 | KS Exhausts | 4 510 | Нет |
42064i R | Гибкий патрубок правый для 3W 55, 3W 110 | KS Exhausts | 4 510 | Есть |
42855 | Выхлопной патрубок для 3W 85 | KS Exhausts | 3 670 | Есть |
4764i L | Выхлопной патрубок левый для 3W 55, 3W 110 | KS Exhausts | 3 410 | Есть |
4764i R | Выхлопной патрубок правый для 3W 55, 3W 110 | KS Exhausts | 3 410 | Есть |
PTCP260120 | Пропеллер PT 26x12 | PT Model | 2 000 | Нет |
PTCP270100 | Пропеллер PT 27x10 | PT Model | 2 150 | Нет |
VSS2603 | Пропеллер Vess 26C | VESSpropellers | 4 200 | Есть |
41300251 | Аккумулятор TopFuel LiFe 30C 1300mAh 2S | Hacker | 1 300 | Есть |
524764i | Патрубок для 3W 55, 3W 110 | KS Exhausts | 5 840 | Есть |
524855i | Патрубок для 3W 85, 3W 170 | KS Exhausts | 6 080 | Есть |
4420 | PowerBox Competition SRS | Powerbox Systems | 29 670 | Нет |
4330 | PowerBox Professional | Powerbox Systems | 22 870 | Нет |
MEJ26/10 | Пропеллер 26x10 | Mejzlik | 5 960 | Нет |
MEJ26/10ТН | Пропеллер 26x10 TH | Mejzlik | 8 200 | Есть |
MEJ28/12 | Пропеллер 28х12 | Mejzlik | 6 950 | Нет |
MEJ28/10 | Пропеллер 28x10 | Mejzlik | 6 950 | Нет |
MEJ28/10EVO | Пропеллер 28x10 EVO | Mejzlik | 7 440 | Нет |
10105180 | Выхлопной патрубок 3W 85ib2/106i/110i L (пара) | 3W | 8 690 | Есть |
MP80T | Бесколлекторная рулевая машинка JR MP80T | JR | 11 250 | Нет |
IC-1R | Выключатель зажигания с регулятором | Smart-Fly | 3 610 | Есть |
IC-2R | Выключатель с регулятором для двух блоков зажигания | Smart-Fly | 5 050 | Нет |
Написать новый отзыв